Aufruf-Statistik für immobilien-versicherung-online.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 30-Mar-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 8
Summe Dateien 2
Summe Seiten 7
Summe Besuche 6
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 7
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 5

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 12.50% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 0 3.74%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 25.00% 0 0.00% 2 28.57% 2 33.33% 2 33.33% 1 7.19%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 12.50% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 12.50% 0 0.00% 1 14.29% 1 16.67% 1 16.67% 0 3.61%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 37.50% 2 100.00% 2 28.57% 1 16.67% 1 16.67% 7 85.46%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 3.74%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 3.59%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 3.61%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 3 37.50% 0 2 100.00% 0 2 28.57% 0 7 85.46%
23 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 3.59%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 1 12.50% 4 53.11% /webalizer/

Top 1 von 2 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 1 12.50% 4 53.11% /webalizer/

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 37.50% 2 100.00% 7 85.46% 1 16.67% 62.158.191.247
2 1 12.50% 0 0.00% 0 3.59% 1 16.67% 62.155.168.180
3 1 12.50% 0 0.00% 0 3.74% 1 16.67% 62.158.190.208
4 1 12.50% 0 0.00% 0 3.59% 1 16.67% 62.104.208.83
5 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 195.188.192.12
6 1 12.50% 0 0.00% 0 3.61% 1 16.67% 194.221.15.200

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 37.50% 2 100.00% 7 85.46% 1 16.67% 62.158.191.247
2 1 12.50% 0 0.00% 0 3.74% 1 16.67% 62.158.190.208
3 1 12.50% 0 0.00% 0 3.61% 1 16.67% 194.221.15.200
4 1 12.50% 0 0.00% 0 3.59% 1 16.67% 62.155.168.180
5 1 12.50% 0 0.00% 0 3.59% 1 16.67% 62.104.208.83
6 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 195.188.192.12

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4 50.00% - (Direct Request)
2 2 25.00% http://www.domainliste.de/webalizer/links.htm
3 1 12.50% http://www.immobilien-versicherung-online.de/webalizer/
4 1 12.50% http://www.netcraft.com/

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 50.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; 1u1ie4profi; D
2 1 12.50% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
3 1 12.50% Mozilla/4.06 [de] (Win95; I)
4 1 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 8 100.00% 2 100.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30